一周波动监控

币种
名称 周一 周二 周三 周四 周五 最大变幅度 首尾变幅
USD/CNY 7.0717 -0.0495 7.071 -0.0099 7.0637 -0.1032 7.0714 0.109 7.0697 -0.024 -2.0559 -0.514
CNY/JPY 21.8883 -0.7842 22.0602 0.7854 22.0009 -0.2688 21.8682 -0.6032 21.947 0.3603 -2.0015 -1.4595
USD/JPY 154.79 -0.8329 155.99 0.7752 155.41 -0.3718 154.65 -0.489 155.17 0.3362 -1.9308 -1.4037
JPY/RUB 0.5021 0.3197 0.4957 -1.2746 0.4992 0.7061 0.4991 -0.02 0.4962 -0.581 -1.5539 -2.8176
CNY/RUB 10.9902 -0.5007 10.9389 -0.4668 10.9856 0.4269 10.9164 -0.6299 10.8908 -0.2345 -2.4755 -0.5316
USD/RUB 77.7205 -0.5496 77.35 -0.4767 77.6 0.3232 77.2 -0.5155 77 -0.2591 -1.5881 -0.5286
JPY/EUR 0.005545 0.1445 0.005516 -0.523 0.005516 0.0 0.005539 0.417 0.00553 -0.1625 -1.7973 -2.1246
RUB/EUR 0.01104 -0.1808 0.01113 0.8152 0.01105 -0.7188 0.0111 0.4525 0.01114 0.3604 -1.8817 -2.9928
CNY/EUR 0.1214 -0.6547 0.1217 0.2471 0.1214 -0.2465 0.1212 -0.1647 0.1214 0.165 -1.3775 -1.2521
USD/EUR 0.8584 -0.7056 0.8607 0.2679 0.8573 -0.395 0.8568 -0.0583 0.8581 0.1517 -1.3797 -1.215
组合
名称 周一 周二 周三 周四 周五 最大变幅度 首尾变幅
abc 日中美 日美中 中美日 美中日 日中美 日美中 日美中 日中美 中美日 美中日 日中美 中日美 日中美 日美中
aef 卢中美 卢美中 卢中美 卢美中 中美卢 美中卢 卢美中 卢中美 卢中美 卢美中 卢中美 卢美中 卢中美 卢美中
aij 欧中美 欧美中 中美欧 美中欧 欧中美 欧美中 欧美中 美欧中 中美欧 美中欧 欧中美 中欧美 欧中美 欧美中
bde 日卢中 卢日中 卢中日 中卢日 日中卢 中日卢 卢日中 日卢中 卢中日 中卢日 卢日中 日卢中 卢日中 卢中日
bgi 日欧中 欧日中 中欧日 欧中日 欧日中 日欧中 日欧中 日中欧 中欧日 中日欧 欧日中 日欧中 欧日中 欧中日
ehi 欧卢中 卢欧中 卢中欧 卢欧中 欧中卢 中欧卢 卢欧中 卢中欧 卢中欧 卢欧中 欧卢中 卢欧中 欧卢中 欧中卢
cdf 日卢美 卢日美 卢美日 美卢日 日美卢 日卢美 卢日美 日卢美 卢美日 美卢日 卢日美 日卢美 卢日美 卢美日
cgj 日欧美 欧日美 美欧日 欧美日 欧日美 日欧美 日欧美 日美欧 美欧日 欧美日 欧日美 日欧美 欧日美 欧美日
fhj 欧卢美 卢欧美 卢美欧 卢欧美 欧美卢 欧卢美 卢欧美 卢美欧 卢美欧 卢欧美 欧卢美 欧美卢 欧卢美 欧美卢
债券
名称 周一 周二 周三 周四 周五 最大变幅度 首尾变幅
US10YR 4.036 0.6484 4.116 1.9822 4.061 -1.3362 4.093 0.788 4.116 0.5619 0.0198 0.0198
CN10YR 1.826 -0.4362 1.833 0.3834 1.832 -0.0546 1.854 1.2009 1.838 -0.863 0.0153 0.0066
JP2YR 1.023 5.1387 1.02 -0.2933 1.019 -0.098 1.022 0.2944 1.049 2.6419 0.0294 0.0254
JP10YR 1.877 4.3357 1.868 -0.4795 1.896 1.4989 1.94 2.3207 1.947 0.3608 0.0423 0.0373
差异
名称 周一 周二 周三 周四 周五 最大变幅度 首尾变幅
US10YR - CN10YR 2.21 2.283 2.229 2.239 2.278
CN10YR - CN2YR 0.408 0.413 0.417 0.439 0.414
US10YR - JP10YR 2.159 2.248 2.165 2.153 2.169
CN10YR - JP10YR -0.051 -0.035 -0.064 -0.086 -0.109
币种
名称 周一 周二 周三 周四 周五 最大变幅度 首尾变幅
USD/CNY 7.1031 -0.0942 7.0853 -0.2506 7.0795 -0.0819 7.0833 0.0537 7.0752 -0.1144 -1.2142 0.2135
CNY/JPY 22.0791 0.0984 22.0566 -0.1019 22.1001 0.1972 22.0715 -0.1294 22.0613 -0.0462 -1.6562 -1.4697
USD/JPY 156.85 0.0702 156.3 -0.3507 156.47 0.1088 156.35 -0.0767 156.09 -0.1663 -1.3102 -3.3695
JPY/RUB 0.5014 -0.3973 0.5051 0.7379 0.5023 -0.5543 0.5013 -0.1991 0.5005 -0.1596 -1.7512 -0.5983
CNY/RUB 11.0712 -0.308 11.1412 0.6323 11.1009 -0.3617 11.0675 -0.3009 11.0455 -0.1988 -1.5721 -0.3545
USD/RUB 78.65 -0.4058 78.95 0.3814 78.6 -0.4433 78.4 -0.2545 78.15 -0.3189 -2.1622 -0.2143
JPY/EUR 0.005521 -0.2349 0.005542 0.3804 0.005521 -0.3789 0.005521 0.0 0.005537 0.2898 -1.9962 -2.2337
RUB/EUR 0.01101 0.182 0.01097 -0.3633 0.01099 0.1823 0.01101 0.182 0.01106 0.4541 -2.25 1.4955
CNY/EUR 0.1219 -0.082 0.1222 0.2461 0.122 -0.1637 0.1219 -0.082 0.1222 0.2461 -2.5037 -4.0025
USD/EUR 0.866 -0.1844 0.8663 0.0346 0.8641 -0.254 0.8633 -0.0926 0.8645 0.139 -1.5474 -1.7537
组合
名称 周一 周二 周三 周四 周五 最大变幅度 首尾变幅
abc 中美日 中日美 日中美 中日美 中美日 美中日 日美中 日中美 日中美 中日美 日中美 日美中 日美中 日中美
aef 卢中美 卢美中 中美卢 美中卢 卢中美 卢美中 卢美中 卢中美 卢中美 卢美中 卢中美 卢美中 卢美中 卢中美
aij 欧中美 中欧美 中美欧 中欧美 欧中美 欧美中 欧美中 欧中美 中美欧 美中欧 欧中美 欧美中 欧美中 欧中美
bde 卢中日 卢日中 日中卢 中日卢 卢中日 卢日中 卢日中 卢中日 卢日中 卢中日 卢日中 卢中日 卢日中 日卢中
bgi 欧中日 中欧日 日中欧 中日欧 欧中日 中欧日 欧日中 日欧中 日中欧 中日欧 欧日中 欧中日 欧日中 欧中日
ehi 卢欧中 卢中欧 中欧卢 欧中卢 卢欧中 卢中欧 卢欧中 卢中欧 卢中欧 中卢欧 欧卢中 欧中卢 卢欧中 欧卢中
cdf 卢美日 卢日美 日美卢 美日卢 卢美日 卢日美 卢日美 卢美日 卢日美 日卢美 卢日美 卢美日 卢日美 日卢美
cgj 欧美日 欧日美 日美欧 日欧美 欧美日 欧日美 欧日美 日欧美 日美欧 日欧美 欧日美 欧美日 欧日美 日欧美
fhj 卢欧美 欧卢美 美欧卢 欧美卢 卢欧美 欧卢美 卢欧美 卢美欧 卢美欧 卢欧美 欧卢美 欧美卢 卢欧美 欧卢美
债券
名称 周一 周二 周三 周四 周五 最大变幅度 首尾变幅
US10YR 4.047 -0.2219 4.023 -0.593 4.008 -0.3729 4.013 0.1248 4.01 -0.0748 -0.0096 -0.0091
CN10YR 1.823 0.1648 1.817 -0.3291 1.831 0.7705 1.845 0.7646 1.834 -0.5962 0.0154 0.006
JP2YR 0.947 -0.7338 0.969 2.3231 0.972 0.3096 0.972 0.0 0.973 0.1029 0.0275 0.0275
JP10YR 1.781 0.1687 1.806 1.4037 1.807 0.0554 1.796 -0.6087 1.799 0.167 0.0146 0.0101
差异
名称 周一 周二 周三 周四 周五 最大变幅度 首尾变幅
US10YR - CN10YR 2.224 2.206 2.177 2.168 2.176
CN10YR - CN2YR 0.383 0.387 0.399 0.402 0.415
US10YR - JP10YR 2.266 2.217 2.201 2.217 2.211
CN10YR - JP10YR 0.042 0.011 0.024 0.049 0.035
币种
名称 周一 周二 周三 周四 周五 最大变幅度 首尾变幅
USD/CNY 7.1074 7.1094 0.0281 7.114 0.0647 7.1098 -0.059
CNY/JPY 21.8775 21.9791 0.4644 22.166 0.8504 22.0574 -0.4899
USD/JPY 155.51 156.26 0.4823 157.7 0.9215 156.74 -0.6088
JPY/RUB 0.5204 0.516 -0.8455 0.5088 -1.3953 0.5034 -1.0613
CNY/RUB 11.3883 11.3419 -0.4074 11.2798 -0.5475 11.1054 -1.5461
USD/RUB 80.95 80.6455 -0.3762 80.25 -0.4904 78.9705 -1.5944
JPY/EUR 0.005552 0.005528 -0.4323 0.005507 -0.3799 0.005534 0.4903
RUB/EUR 0.01066 0.01071 0.469 0.01082 1.0271 0.01099 1.5712
CNY/EUR 0.1215 0.1215 0.0 0.1221 0.4938 0.122 -0.0819
USD/EUR 0.8635 0.864 0.0579 0.8687 0.544 0.8676 -0.1266
组合
名称 周一 周二 周三 周四 周五 最大变幅度 首尾变幅
abc 美中日 中美日 美中日 中美日 日中美 日美中
aef 卢美中 卢中美 卢美中 卢中美 卢中美 卢美中
aij 美欧中 美中欧 美中欧 中美欧 欧中美 欧美中
bde 卢中日 中卢日 卢中日 中卢日 卢日中 卢中日
bgi 中欧日 欧中日 中欧日 中日欧 日欧中 日中欧
ehi 卢中欧 卢欧中 卢中欧 卢欧中 卢欧中 卢中欧
cdf 卢美日 美卢日 卢美日 美卢日 卢日美 卢美日
cgj 美欧日 欧美日 美欧日 美日欧 日欧美 日美欧
fhj 卢美欧 卢欧美 卢美欧 美卢欧 卢欧美 卢美欧
债券
名称 周一 周二 周三 周四 周五 最大变幅度 首尾变幅
US10YR 4.119 4.11 -0.2185 4.145 0.8516 4.056 -2.1472
CN10YR 1.812 1.815 0.1656 1.81 -0.2755 1.82 0.5525
JP2YR 0.911 0.936 2.7442 0.962 2.7778 0.954 -0.8316
JP10YR 1.751 1.772 1.1993 1.819 2.6524 1.778 -2.254
差异
名称 周一 周二 周三 周四 周五 最大变幅度 首尾变幅
US10YR - CN10YR 2.307 2.295 2.335 2.236
CN10YR - CN2YR 0.37 0.375 0.379 0.379
US10YR - JP10YR 2.368 2.338 2.326 2.278
CN10YR - JP10YR 0.061 0.043 -0.009 0.042